土地
京都市西京区松尾上ノ山町
この物件は
70
人の方が見ています
物件概要
所在地 | 京都市西京区松尾上ノ山町 | 価格 | 2,198 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
阪急嵐山線 上桂駅 より 徒歩10分 |
土地面積 | 公簿 112.23㎡(33.94坪) |
小学校区 | 松尾 | 中学校区 | 松尾 |
セットバック | 有り 2.7㎡ | 私道負担 | 0.3㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | あり |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | ・道路後退線につきましては既確定の道路明示図面に基づき 道路中心線及び暫定道路後退線の算出をしておりますが、 京都市建設指導課等の指導により変更の可能性が有ります。 ・記載のセットバック面積(約2.7㎡)は私道負担面積(約0.3㎡)を 含みます。 |
建築条件付きの土地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に当社の指定する建設業者と請負契約が成立しない場合には土地売買契約は解除され、受領した金額は全額無利息でお返しします。
不動産用語集
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000411)
【更新年月日】2021年02月10日 【次回更新日】2021年05月10日